都道府県 | 適用市町村名 | 既存住宅への適用日 (義務設置開始年月日) |
---|---|---|
北海道 | 札幌市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・当別町・新篠津村・利尻町・利尻富士町・礼文町・遠軽町・ 上湧別町・湧別町・佐呂間町・帯広市・清水町・芽室町・新得町・音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・幕別町・池田町・豊頃町・浦幌町・本別町・足寄町・陸 別町 | 平成20年6月1日 |
苫前町・羽幌町・遠別町・天塩町・幌延町・初山別村・枝幸町・浜頓別町・中頓別町・斜里町・清里町・小清水町 | 平成21年6月1日 | |
上記以外 | 平成23年6月1日 | |
青森県 | 下記以外 | 平成20年6月1日 |
八戸市・おいらせ町・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・三沢市 | 平成20年6月2日 | |
岩手県 | 一関市・平泉町・藤沢町・奥州市・金ヶ崎町・久慈市・洋野町・野田村・普代村 | 平成20年6月1日 |
遠野市 | 平成21年6月1日 | |
盛岡市・八幡平市・雫石町・葛巻町・岩手町・滝沢村・紫波町・矢巾町・宮古市・山田町・川井村・岩泉町・田野畑村・釜石市・大槌町・花巻 市・北上市・西和賀町・大船渡市・住田町・陸前高田市・二戸市・一戸町・軽米町・九戸村 | 平成23年6月1日 | |
宮城県 | 全域 | 平成20年6月1日 |
秋田県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
山形県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
福島県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
茨城県 | 日立市・常陸太田市・北茨城市・笠間市・つくば市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂市・小美玉市・大洗 町・東海村・大子町・高萩市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・鉾田市 | 平成20年6月1日 |
常総市【旧水海道市】・守谷市・つくばみらい市・龍ヶ崎市・牛久市・稲敷市・美浦村・河内町・利根町 | 平成21年6月1日 | |
取手市 | 平成21年6月2日 | |
水戸市・城里町・土浦市・石岡市・かすみがうら市・茨城町・阿見町・古河市・下妻市・常総市【旧石下町】・坂東市・八千代町・五霞町・境 町・結城市・筑西市・桜川市 | 平成23年6月1日 | |
栃木県 | 全域 | 平成21年6月1日 |
群馬県 | 全域 | 平成20年6月1日 |
埼玉県 | 下記以外 | 平成20年6月1日 |
鴻巣市・桶川市・北本市 | 平成20年6月2日 | |
さいたま市 | 平成21年6月1日 | |
行田市 | 平成23年6月1日 | |
千葉県 | 我孫子市 | 平成19年10月2日 |
千葉市・銚子市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・成田市・神崎町・旭市・習志野市・流山市・君津市・富津市・浦安市・袖ヶ浦市・栄 町・匝瑳市・横芝光町・東金市・九十九里町・大網白里町・山武市・芝山町・香取市・東庄町・多古町・佐倉市・八街市・酒々井町・印西市・白井市・印旛村・ 本埜村・勝浦市・大多喜町・御宿町・いすみ市 | 平成20年6月1日 | |
上記以外 | 平成20年6月2日 | |
東京都 | 特別区及び東京都の島嶼地域を除く各市町村【23区・26市・3町・1村】 | 平成22年4月1日 |
大島町・八丈町 | 平成23年4月1日 | |
三宅村・新島村・神津島村・御蔵島村・小笠原村・青ヶ島村 | 平成23年6月1日 | |
利島村 | - | |
神奈川県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
新潟県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
富山県 | 全域 | 平成20年6月1日 |
石川県 | 全域 | 平成20年6月1日 |
福井県 | 永平寺町 | 平成20年6月1日 |
上記以外 | 平成23年6月1日 | |
山梨県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
長野県 | 下記以外 | 平成21年6月1日 |
木曽町・南木曽町・上松町・木祖村・王滝村・大桑村・塩尻市・松本市・安曇野市・波田町・朝日村・山形村・麻績村・筑北村・生坂村・長野 市・飯綱町・信濃町・信州新町・小川村・中条村 | 平成21年6月2日 | |
岐阜県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
静岡県 | 全域 | 平成21年6月1日 |
愛知県 | 全域 | 平成20年6月1日 |
三重県 | 全域 | 平成20年6月1日 |
滋賀県 | 草津市・守山市・栗東市・野洲市 | 平成21年6月1日 |
上記以外 | 平成23年6月1日 | |
京都府 | 全域 | 平成23年6月1日 |
大阪府 | 泉佐野市・田尻町 | 平成23年4月1日 |
上記以外 | 平成23年6月1日 | |
兵庫県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
奈良県 | 全域 | 平成21年6月1日 |
和歌山県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
鳥取県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
島根県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
岡山県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
広島県 | 下記以外 | 平成23年6月1日 |
福山市・府中市・神石高原町 | 平成23年6月2日 | |
山口県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
徳島県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
香川県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
愛媛県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
高知県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
福岡県 | 全域 | 平成21年6月1日 |
佐賀県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
長崎県 | 全域 | 平成21年6月1日 |
熊本県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
大分県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
宮崎県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
鹿児島県 | 全域 | 平成23年6月1日 |
沖縄県 | 下記以外 | 平成23年6月1日 |
北大東村 | - |
※消防庁ホームページ掲載の「市町村条例概要」の抜粋です。
詳細は同ホームページをご参照ください。
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei_gaiyou/gaiyou_index.html